État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
VRR12L/24L
VALUE
- Facile à utiliser
- Sécurité supplémentaire
-Empêcher le mélange de divers réfrigérants
- Convient à tous les réfrigérants couramment utilisés
Modèle | VRR12L | VRR24L | ||||||
Réfrigérants | Catégorie III : R12, R401C, R134a, R500 | |||||||
Catégorie IV : R22, R401A, R401B, R402B, R407C, R407D, R408A, R409A, R411A, R411B, R412A, R502, R509 | ||||||||
Catégorie V : R402A, R404A, R407A, R407B, R410A, R507 | ||||||||
Source de courant | 220-240 VCA~/50-60 Hz | 115 V~/60 Hz | 220-240 VCA~/50-60 Hz | 115 V~/60 Hz | ||||
Vitesse du moteur | 1450 tr/min/1750 tr/min | 1750 tr/min | 1450 tr/min/1750 tr/min | 1750 tr/min | ||||
Moteur | 3/4 CV | 3/4 CV | 1 CV | 1 CV | ||||
Consommation de courant maximale | 4A | 8A | 5A | 10A | ||||
Compresseur | Sans huile, refroidi par air, style piston | |||||||
Arrêt de sécurité automatique | 38,5 bars/3 850 kPa (558 psi) | |||||||
Taux de récupération (kg/min) | Catégorie III | Catégorie IV | Catégorie V | Catégorie III | Catégorie IV | Catégorie V | ||
Vapeur | 0.20 | 0.25 | 0.25 | 0.40 | 0.50 | 0.50 | ||
Liquide | 1.60 | 1.80 | 2.20 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | ||
Pousser tirer | 4.60 | 5.60 | 6.30 | 7.50 | 8.50 | 9.50 | ||
Température de fonctionnement | 0℃ ~ 40℃ | |||||||
Dimension | 450*250*355mm | |||||||
Poids | 13,0 kg | 13,5 kg |
le contenu est vide!