Nouvelle série de réfrigérants
VALUE
- Convient aux réfrigérants R410a, R407c, R134a, R12, R22
- Un manomètre de haute précision indique la pression du système
- Conception de clapet anti-retour automatique
- Structure de carrosserie intégrée
- Grand voyant pour surveiller le niveau d'huile
Modèle | V-i120SV | V-i140SV | V-i160SV | V-i180SV | |
Débit | 50 Hz | 1,8 pi3/min | 3,5 pi3/min | 5,0 pi3/min | 7,0 PCM |
51L/min | 100L/min | 142L/min | 198L/min | ||
60HZ | 2,0 pi3/min | 4,0CFM | 6,0 PCM | 8,0 PCM | |
57L/min | 113L/min | 170L/min | 226L/min | ||
Vide ultime | Pression partielle | 2Pa | 2Pa | 2Pa | 2Pa |
Pression totale | 150 microns | 150 microns | 150 microns | 150 microns | |
Pouvoir | 1/4 CV | 1/3 CV | 1/2 CV | 3/4 CV | |
Port d'entrée | 1/4'Évasement | 1/4'Évasement | 1/4'Évasement | 1/4'Évasement | |
Capacité d'huile | 250 ml | 250 ml | 415 ml | 660 ml | |
Dimensions | 290*124*255mm | 318*124*265mm | 338*138*275mm | 395*145*318mm | |
Poids | 6,7kg | 8,6 kg | 10,3kg | 15,4kg |
le contenu est vide!