État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
ZYC
- Soufflage vers le haut, orientation de sortie d'air verticale
- Le serpentin de grande surface est idéalement positionné pour optimiser le flux d'air et le transfert de chaleur, fabriqué à partir de tubes en cuivre de qualité réfrigération avec des ailettes en aluminium liées mécaniquement
- Armoire en acier peint pour une solidité et une résistance à la corrosion accrues, idéale pour une installation extérieure au niveau du sol ou sur le toit
- Manomètres sur l'armoire, moyen rapide et visuel de vérifier les performances
- Espace interne pour compresseur, réservoir de liquide, séparateur huile/gaz et électrovanne, filtre déshydrateur, contrôleur de pression, voyant et tuyaux de raccordement, économisant ainsi l'encombrement de l'équipement et éviter les dommages lors de la livraison
- Le panneau de commande peut être installé à l'intérieur du boîtier du condenseur, pré-câblé et facile d'accès
- La personnalisation est la bienvenue
TYPE DE BOÎTE EN U
- Zone de changement de chaleur disponible de 30㎡ à 210㎡
- Convient aux compresseurs scroll et aux compresseurs alternatifs semi-hermétiques
TYPE DE BOÎTE EN V
- Zone de changement de chaleur disponible de 100㎡ à 400㎡
- Convient aux compresseurs scroll, aux compresseurs alternatifs semi-hermétiques et aux compresseurs à vis
TYPE DE BOÎTE W
- Convient aux compresseurs de grande capacité et aux applications parallèles
TYPE DE BOÎTE EN U
Modèle | Nominal Échange Chaleur kW | Moteur de ventilateur | Connexion | Longueur m | Largeur m | Hauteur m | |||
Pouvoir W | Diamètre mm | Volume d'air m³/heure | Entrée mm | Sortie mm | |||||
FNU-30 | 8.4 | 180 | 400 | 3920 | 19 | 16 | 700 | 650 | 660 |
FNU-55 | 13.9 | 450 | 500 | 7395 | 19 | 16 | 900 | 800 | 760 |
FNU-70 | 21.8 | 2×180 | 2×400 | 2×3920 | 22 | 16 | 1200 | 800 | 760 |
FNU-80 | 24.9 | 2×250 | 2×450 | 2×5415 | 25 | 19 | 1450 | 800 | 760 |
FNU-100 | 29.1 | 2×250 | 2×450 | 2×5415 | 25 | 19 | 1450 | 800 | 760 |
FNU-120 | 34.5 | 2×414 | 2×500 | 2×7395 | 28 | 19 | 1450 | 860 | 860 |
FNU-140 | 37.5 | 2×414 | 2×500 | 2×7395 | 28 | 19 | 1550 | 860 | 860 |
FNU-170 | 46.4 | 2×600 | 2×550 | 2×8920 | 32 | 22 | 1550 | 860 | 860 |
FNU-190 | 51.3 | 2×600 | 2×550 | 2×8920 | 32 | 22 | 1550 | 960 | 960 |
FNU-210 | 56.7 | 2×780 | 2×600 | 2×11000 | 35 | 22 | 1710 | 860 | 960 |
TYPE DE BOÎTE EN V
Modèle | Nominal Échange Chaleur kW | Moteur de ventilateur | Connexion | Longueur m | Largeur m | Hauteur m | |||
Pouvoir W | Diamètre mm | Volume d'air m³/heure | Entrée mm | Sortie mm | |||||
FNV-100 | 29.7 | 2×250 | 2×450 | 2×5415 | 25 | 19 | 1480 | 840 | 1595 |
FNV-120 | 35.7 | 2×414 | 2×500 | 2×7395 | 25 | 19 | 1530 | 930 | 1685 |
FNV-150 | 44.6 | 2×414 | 2×500 | 2×7395 | 28 | 19 | 1530 | 970 | 1745 |
FNV-180 | 53.7 | 2×600 | 2×550 | 2×8920 | 28 | 22 | 1730 | 970 | 1795 |
FNV-200 | 59.4 | 2×600 | 2×550 | 2×8920 | 32 | 22 | 1830 | 970 | 1795 |
FNV-240 | 71.3 | 2×780 | 2×600 | 2×11000 | 32 | 22 | 2130 | 970 | 1845 |
FNV-280 | 83.2 | 3×600 | 3×550 | 3×8920 | 35 | 22 | 2430 | 970 | 1845 |
FNV-300 | 89.1 | 3×780 | 3×600 | 3×11000 | 38 | 22 | 2580 | 970 | 1845 |
FNV-350 | 103.9 | 3×780 | 3×600 | 3×11000 | 38 | 25 | 2670 | 1060 | 1985 |
FNV-400 | 118.8 | 3×830 | 3×800 | 3×12200 | 42 | 25 | 3030 | 1060 | 1985 |
le contenu est vide!